リングサイズの測り方を教えてください。
リングサイズを測る時、「リングゲージ」という測定具を使った方が正確です。
リングゲージがない時、糸や紐などで測って「リングサイズ表」でリングサイズを確認することができます。
※指の太さが天気、体調、温度などに影響されますから、容易ではありません。
リングゲージ
リングサイズ表(国別)
日本 | 直径(mm) | 円周(mm) | JIS | イギリス | アメリカ | イタリア |
1 | 13.0 | 40.8 | 41 | C | 1 | 41 |
2 | 13.3 | 41.9 | 42 | D | 2 | 42 |
3 | 13.6 | 42.9 | 43 | E | 2.5 | 43 |
4 | 14.0 | 44.0 | 44 | F | 3 | 44 |
5 | 14.3 | 45.0 | 45 | G | 3.5 | 45 |
6 | 14.6 | 46.1 | 46 | G~H | 3.5~4 | 46 |
7 | 15.0 | 47.1 | 47 | H~I | 4 | 47 |
8 | 15.3 | 48.2 | 48 | I~J | 4.5~5 | 48 |
9 | 15.6 | 49.2 | 49 | J | 5 | 49 |
10 | 16.0 | 50.3 | 50 | K | 5.5 | 50 |
11 | 16.3 | 51.3 | 51 | L | 6 | 51 |
12 | 16.6 | 52.4 | 52 | L~M | 6~6.5 | 52 |
13 | 17.0 | 53.4 | 53 | M~N | 6.5~7 | 53 |
14 | 17.3 | 54.5 | 54 | N~O | 7~7.5 | 54 |
15 | 17.6 | 55.5 | 55 | O~P | 7.5~8 | 55 |
16 | 18.0 | 56.6 | 56 | P | 8 | 56 |
17 | 18.3 | 57.6 | 57 | Q | 8.5 | 57 |
18 | 18.6 | 58.6 | 58 | R | 9 | 58 |
19 | 19.0 | 59.7 | 59 | S | 9.5 | 59 |
リングサイズについて詳しく知りたい方、以下の記事をご確認ください。